Companies
Earnings by company
Results, call transcripts and KPI history for each company we cover, newest quarter first.
| Company | Ticker | Sector | Latest quarter | Revenue | Reported |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Semiconductors | Q2 FY2027 | $96.2B | 26 Aug 2026 | |
| AAPL | Consumer Technology | Q4 FY2026 | $114.5B | 2 Nov 2026 | |
| MSFT | Software | Q1 FY2027 | $92.3B | 28 Oct 2026 | |
| AMZN | Internet & Retail | Q3 2026 | $201.9B | 29 Oct 2026 | |
| GOOGL | Internet & Advertising | Q3 2026 | $127.6B | 28 Oct 2026 | |
| META | Internet & Advertising | Q3 2026 | $64.6B | 21 Oct 2026 | |
| TSLA | Automotive | Q3 2026 | $28.0B | 21 Oct 2026 | |
| AVGO | Semiconductors | Q3 FY2026 | $29.6B | 2 Sep 2026 | |
| NFLX | Media & Streaming | Q3 2026 | $12.9B | 20 Oct 2026 | |
| AMD | Semiconductors | Q3 2026 | $13.4B | 3 Nov 2026 | |
| PLTR | Software | Q3 2026 | $2.3B | 2 Nov 2026 | |
| ORCL | Software | Q1 FY2027 | $19.3B | 10 Sep 2026 | |
| CRM | Software | Q2 FY2027 | $11.3B | 26 Aug 2026 | |
| COST | Retail | Q4 FY2026 | $93.9B | 24 Sep 2026 | |
| WMT | Retail | Q2 FY2027 | $187.9B | 20 Aug 2026 | |
| JPM | Banking | Q3 2026 | $50.2B | 13 Oct 2026 | |
| MU | Semiconductors | Q4 FY2026 | $54.2B | 30 Sep 2026 | |
| INTC | Semiconductors | Q3 2026 | $16.5B | 29 Oct 2026 | |
| DIS | Media & Streaming | Q3 FY2026 | $25.2B | 5 Aug 2026 | |
| UBER | Internet & Mobility | Q3 2026 | $14.8B | 4 Nov 2026 | |
| COIN | Financial Technology | Q3 2026 | $1.2B | 29 Oct 2026 | |
| SNOW | Software | Q2 FY2027 | $1.5B | 2 Sep 2026 | |
| BA | Aerospace | Q3 2026 | $24.2B | 27 Oct 2026 | |
| NKE | Consumer Brands | Q1 FY2027 | $11.2B | 1 Oct 2026 | |
| SBUX | Restaurants | Q4 FY2026 | $9.1B | 29 Oct 2026 | |
| HOOD | Financial Technology | Q3 2026 | $1.4B | 27 Oct 2026 | |
| CRWD | Software | Q2 FY2027 | $1.5B | 26 Aug 2026 | |
| ADBE | Software | Q3 FY2026 | $6.8B | 10 Sep 2026 | |
| TGT | Retail | Q2 FY2026 | $26.5B | 19 Aug 2026 | |
| HD | Retail | Q2 FY2026 | $47.9B | 18 Aug 2026 | |
| LLY | Pharmaceuticals | Q3 2026 | $24.4B | 29 Oct 2026 | |
| V | Payments | Q4 FY2026 | $12.10 | 27 Oct 2026 | |
| MA | Payments | Q3 2026 | $9.8B | 29 Oct 2026 | |
| UNH | Health Care | Q3 2026 | $112.7B | 13 Oct 2026 | |
| XOM | Energy | Q3 2026 | $113.2B | 30 Oct 2026 | |
| JNJ | Pharmaceuticals | Q3 FY2026 | $25.4B | 13 Oct 2026 | |
| PG | Consumer Brands | Q1 FY2027 | $23.3B | 22 Oct 2026 | |
| BAC | Banking | Q3 2026 | $30.0B | 14 Oct 2026 | |
| ABBV | Pharmaceuticals | Q3 2026 | $17.4B | 30 Oct 2026 | |
| KO | Consumer Brands | Q3 2026 | $13.4B | 27 Oct 2026 | |
| CVX | Energy | Q3 2026 | $67.8B | 30 Oct 2026 | |
| MRK | Pharmaceuticals | Q3 2026 | $18.1B | 29 Oct 2026 | |
| PEP | Consumer Brands | Q3 2026 | $25.3B | 8 Oct 2026 | |
| CSCO | Networking | Q4 FY2026 | $17.3B | 12 Aug 2026 | |
| WFC | Banking | Q3 2026 | $21.9B | 13 Oct 2026 | |
| IBM | Software | Q3 2026 | $17.1B | 21 Oct 2026 | |
| ACN | IT Services | Q4 FY2026 | $18.7B | 1 Oct 2026 | |
| MCD | Restaurants | Q3 2026 | $7.2B | 4 Nov 2026 | |
| ABT | Medical Devices | Q3 2026 | $13.0B | 21 Oct 2026 | |
Linde | LIN | Industrials | Q3 2026 | $9.4B | 29 Oct 2026 |
| NOW | Software | Q3 2026 | $4.1B | 28 Oct 2026 | |
| TMO | Life Sciences | Q3 2026 | $12.1B | 21 Oct 2026 | |
| GE | Aerospace | Q3 2026 | $14.1B | 20 Oct 2026 | |
| ISRG | Medical Devices | Q3 2026 | $3.0B | 20 Oct 2026 | |
| INTU | Software | Q4 FY2026 | $4.4B | 25 Aug 2026 | |
| QCOM | Semiconductors | Q4 FY2026 | $10.3B | 4 Nov 2026 | |
| TXN | Semiconductors | Q3 2026 | $6.1B | 21 Oct 2026 | |
| CAT | Industrials | Q3 2026 | $20.7B | 29 Oct 2026 | |
| GS | Banking | Q3 2026 | $18.7B | 13 Oct 2026 | |
Morgan Stanley | MS | Banking | Q3 2026 | $20.3B | 14 Oct 2026 |
| AXP | Payments | Q3 2026 | $11.2B | 23 Oct 2026 | |
| VZ | Telecom | Q3 2026 | $34.3B | 26 Oct 2026 | |
| T | Telecom | Q3 2026 | $32.3B | 21 Oct 2026 | |
| TMUS | Telecom | Q3 2026 | $23.6B | 28 Oct 2026 | |
| PFE | Pharmaceuticals | Q3 2026 | $16.6B | 3 Nov 2026 | |
| AMGN | Pharmaceuticals | Q3 2026 | $10.4B | 3 Nov 2026 | |
| GILD | Pharmaceuticals | Q3 2026 | $8.3B | 29 Oct 2026 | |
| BMY | Pharmaceuticals | Q3 2026 | $13.1B | 29 Oct 2026 | |
| CVS | Health Care | Q3 2026 | $108.4B | 4 Nov 2026 | |
| MDT | Medical Devices | Q1 FY2027 | $9.8B | 1 Sep 2026 | |
| RTX | Aerospace | Q3 2026 | $25.0B | 20 Oct 2026 | |
| LMT | Aerospace | Q3 2026 | $20.7B | 22 Oct 2026 | |
| HON | Industrials | Q3 2026 | $5.0B | 22 Oct 2026 | |
| UNP | Transportation | Q3 2026 | $7.2B | 22 Oct 2026 | |
| UPS | Transportation | Q3 2026 | $22.9B | 27 Oct 2026 | |
| FDX | Transportation | Q3 2026 | $22.9B | 28 Oct 2026 | |
Deere | DE | Industrials | Q3 FY2026 | $12.6B | 20 Aug 2026 |
| MMM | Industrials | Q3 2026 | $6.6B | 20 Oct 2026 | |
| LOW | Retail | Q2 FY2026 | $26.0B | 19 Aug 2026 | |
| BKNG | Internet & Travel | Q3 2026 | $8.9B | 3 Nov 2026 | |
| PM | Consumer Brands | Q3 2026 | $11.4B | 21 Oct 2026 | |
| C | Banking | Q3 2026 | $23.8B | 13 Oct 2026 | |
| SCHW | Financial Services | Q3 2026 | $7.2B | 15 Oct 2026 | |
| BLK | Financial Services | Q3 2026 | $7.8B | 14 Oct 2026 | |
| COF | Banking | Q3 2026 | $16.3B | 20 Oct 2026 | |
| PYPL | Payments | Q3 2026 | $8.6B | 27 Oct 2026 | |
| CMCSA | Media & Streaming | Q3 2026 | $29.3B | 22 Oct 2026 | |
| F | Automotive | Q3 2026 | $49.5B | 28 Oct 2026 | |
| GM | Automotive | Q3 2026 | $50.0B | 20 Oct 2026 | |
| COP | Energy | Q3 2026 | $19.4B | 5 Nov 2026 | |
| NEE | Utilities | Q3 2026 | $8.1B | 21 Oct 2026 | |
| SMCI | Semiconductors | Q1 FY2027 | $19.9B | 3 Nov 2026 | |
| SOFI | Financial Technology | Q3 2026 | $163.4M | 27 Oct 2026 | |
| RIVN | Automotive | Q3 2026 | $2.2B | 29 Oct 2026 | |
| MSTR | Software | Q3 2026 | $125.4M | 29 Oct 2026 | |
| RDDT | Internet & Advertising | Q3 2026 | $895.0M | 29 Oct 2026 | |
| ANET | Networking | Q3 2026 | $3.7B | 3 Nov 2026 | |
| PANW | Software | Q4 FY2026 | $3.4B | 1 Sep 2026 | |
| SHOP | Software | Q3 2026 | $3.7B | 3 Nov 2026 | |
| SPOT | Media & Streaming | — | |||
| DELL | Consumer Technology | Q2 FY2027 | $47.0B | 1 Sep 2026 | |
| MRVL | Semiconductors | Q2 FY2027 | $2.7B | 27 Aug 2026 | |
| AMAT | Semiconductors | Q3 FY2026 | $9.1B | 13 Aug 2026 | |
| LRCX | Semiconductors | Q1 FY2027 | $8.2B | 21 Oct 2026 | |
| KLAC | Semiconductors | Q1 FY2027 | $4.1B | 28 Oct 2026 | |
| CRWV | Software | Q2 2026 | $2.6B | 11 Aug 2026 | |
| VRT | Industrials | Q3 2026 | $4.3B | 28 Oct 2026 | |
AppLovin | APP | Internet & Advertising | Q3 2026 | $2.2B | 4 Nov 2026 |
| DDOG | Software | Q3 2026 | $1.2B | 4 Nov 2026 | |
| NET | Software | Q3 2026 | $782.5M | 5 Nov 2026 | |
Zscaler | ZS | Software | Q4 FY2026 | $898.2M | 3 Sep 2026 |
| MDB | Software | Q2 FY2027 | $771.8M | 1 Sep 2026 | |
| WDAY | Software | Q2 FY2027 | $2.6B | 27 Aug 2026 | |
| TTD | Internet & Advertising | Q3 2026 | $736.0M | 9 Nov 2026 | |
| DUOL | Software | Q3 2026 | $309.0M | 3 Nov 2026 | |
| ABNB | Internet & Travel | Q3 2026 | $4.9B | 5 Nov 2026 | |
| DASH | Internet & Mobility | Q3 2026 | $4.6B | 29 Oct 2026 | |
| SNAP | Internet & Advertising | Q3 2026 | $1.7B | 4 Nov 2026 | |
| PINS | Internet & Advertising | Q3 2026 | $1.2B | 29 Oct 2026 | |
| RBLX | Media & Streaming | Q3 2026 | $1.6B | 29 Oct 2026 | |
| ROKU | Media & Streaming | Q3 2026 | $1.5B | 2 Nov 2026 | |
| DKNG | Media & Streaming | Q3 2026 | $1.3B | 6 Nov 2026 | |
| XYZ | Financial Technology | Q3 2026 | $6.7B | 3 Nov 2026 | |
| AFRM | Financial Technology | Q1 FY2027 | $1.3B | 5 Nov 2026 | |
| HIMS | Health Care | Q3 2026 | $890.4M | 9 Nov 2026 | |
| RKLB | Aerospace | Q3 2026 | $267.8M | 9 Nov 2026 | |
| IONQ | Consumer Technology | Q3 2026 | $173.8M | 5 Nov 2026 | |
| GME | Retail | Q2 FY2026 | $790.2M | 8 Sep 2026 | |
| LCID | Automotive | Q3 2026 | $350.3M | 9 Nov 2026 | |
| CVNA | Automotive | Q3 2026 | $8.0B | 28 Oct 2026 | |
| ASTS | Telecom | Q3 2026 | $42.3M | 9 Nov 2026 | |
| CMG | Restaurants | Q3 2026 | $3.3B | 28 Oct 2026 | |
| LULU | Consumer Brands | Q2 FY2026 | $2.4B | 3 Sep 2026 | |
| DAL | Transportation | Q3 2026 | $20.2B | 9 Oct 2026 | |
| UAL | Transportation | Q3 2026 | $17.9B | 20 Oct 2026 | |
| CCL | Internet & Travel | Q3 FY2026 | $8.4B | 29 Sep 2026 | |
| GEV | Industrials | Q3 2026 | $12.6B | 28 Oct 2026 | |
| CEG | Utilities | Q3 2026 | $9.6B | 9 Nov 2026 | |
| VST | Utilities | Q3 2026 | $6.3B | 6 Nov 2026 |




