Markets
Earnings outside the US
Results, call summaries and slides from the most-followed companies in Singapore, Japan, South Korea, China, Taiwan and Europe, in English. Figures come from each company's official results announcement or its SEC filing, in the currency it reports in.
Singapore earnings
China earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| CN¥787.6B | — | — | 28 Oct 2026 | |
| CN¥12.6B | — | — | 28 Oct 2026 | |
China Merchants Bank H1 2026 | CN¥178.1B | — | — | 28 Aug 2026 |
| CN¥269.0B | — | — | 20 Aug 2026 | |
PDD Holdings Q2 2026 | CN¥112.4B | — | — | 25 Aug 2026 |
| JDJD.com Q2 2026 | CN¥346.4B | — | — | 13 Aug 2026 |
| CN¥31.3B | — | — | 18 Aug 2026 | |
| NTESNetEase Q2 2026 | CN¥30.1B | — | — | 20 Aug 2026 |
Trip.com Q2 2026 | CN¥15.7B | — | — | 16 Sep 2026 |
| CN¥32.1B | — | — | 1 Sep 2026 | |
| CN¥204.8B | — | — | 12 Aug 2026 | |
| CN¥108.9B | — | — | 18 Aug 2026 | |
| — | — | — | 29 Oct 2026 | |
| CN¥104.6B | — | — | 28 Aug 2026 | |
| CN¥165.2B | — | — | 20 Oct 2026 | |
| CN¥25.7B | — | — | 26 Aug 2026 | |
| CN¥19.7B | — | — | 25 Aug 2026 | |
Tencent Music Q2 2026 | CN¥8.9B | — | — | 1 Sep 2026 |
KE Holdings Q2 2026 | CN¥24.5B | — | — | 24 Aug 2026 |
| YUMCYum China Q3 2026 | $3.5B | +8.5% | 13.0% | 3 Nov 2026 |
Japan earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 3 Aug 2026 | |
| ¥4.2T | — | — | 10 Nov 2026 | |
| ¥2.4T | — | — | 29 Oct 2026 | |
| ¥2.9T | — | — | 31 Jul 2026 | |
| ¥5.0T | — | — | 13 Nov 2026 | |
| ¥2.0T | — | — | 12 Aug 2026 | |
Daiichi Sankyo Q2 FY2026 | ¥1.2T | — | — | 30 Oct 2026 |
| ¥1.1T | — | — | 27 Oct 2026 | |
| ¥6.0T | — | — | 10 Nov 2026 | |
| ¥27.0T | — | — | 5 Nov 2026 | |
| ¥12.0T | — | — | 10 Nov 2026 | |
Nintendo Q2 FY2027 | ¥966.0B | — | — | 5 Nov 2026 |
| ¥935.0B | — | — | 30 Oct 2026 | |
| ¥4.0T | — | — | 8 Oct 2026 | |
| ¥2.9T | — | — | 28 Oct 2026 | |
| ¥1.1T | — | — | 11 Nov 2026 |
United Kingdom earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| $16.2B | — | — | 30 Oct 2026 | |
| $18.6B | — | — | 27 Oct 2026 | |
| £8.9B | — | — | 28 Oct 2026 | |
| — | — | — | 5 Nov 2026 | |
| £7.4B | — | — | 22 Oct 2026 | |
Lloyds Banking Group Q3 2026 | — | — | — | 29 Oct 2026 |
| $5.8B | — | — | 28 Oct 2026 | |
| $1.4B | — | — | 4 Nov 2026 | |
| — | — | — | 29 Oct 2026 | |
| — | — | — | 30 Oct 2026 | |
| €25.6B | — | — | 28 Jul 2026 |
France earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| €14.4B | — | — | 30 Oct 2026 | |
| €93.0B | — | — | 29 Oct 2026 | |
| €13.8B | — | — | 28 Oct 2026 | |
| $66.8B | — | — | 29 Oct 2026 | |
| €57.1B | — | — | 12 Oct 2026 | |
| €11.6B | — | — | 22 Oct 2026 | |
| €12.3B | — | — | 22 Oct 2026 | |
| €50.6B | — | — | 28 Oct 2026 | |
| €21.2B | — | — | 30 Jul 2026 |
South Korea earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| ₩195.3T | — | — | 29 Oct 2026 | |
| ₩104.6T | — | — | 28 Oct 2026 | |
| ₩45.1T | — | — | 29 Oct 2026 | |
| ₩9.6T | — | — | 3 Nov 2026 | |
| ₩3.4T | — | — | 7 Aug 2026 | |
| $10.0B | +7.5% | -4.5% | 3 Nov 2026 | |
| ₩23.8T | — | — | 28 Oct 2026 | |
| ₩2.1T | — | — | 6 Aug 2026 |
Germany earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| €5.3B | — | — | 28 Oct 2026 | |
| €44.4B | — | — | 12 Nov 2026 | |
| €16.6B | — | — | 12 Nov 2026 | |
| — | — | — | 26 Oct 2026 | |
| €20.8B | — | — | 6 Aug 2026 | |
| €233.4B | — | — | 29 Oct 2026 | |
| €31.1B | — | — | 5 Nov 2026 |
Switzerland earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| $14.5B | — | — | 27 Oct 2026 | |
UBS Q3 2026 | $13.3B | — | — | 28 Oct 2026 |
| CHF 16.1B | — | — | 22 Oct 2026 | |
| — | — | — | 6 Aug 2026 | |
| $31.2B | — | — | 5 Nov 2026 | |
| CHF 22.8B | — | — | 22 Oct 2026 |
Canada earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
Royal Bank of Canada Q3 FY2026 | C$18.5B | — | — | 27 Aug 2026 |
| C$16.9B | — | — | 27 Aug 2026 | |
| — | — | — | 4 Nov 2026 | |
| — | — | — | 5 Nov 2026 | |
| $20.7B | — | — | 12 Nov 2026 |
India earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 19 Oct 2026 | |
| — | — | — | 22 Oct 2026 | |
| $5.1B | — | — | 28 Oct 2026 | |
Reliance Industries Q2 FY2027 | ₹3.6T | — | — | 30 Oct 2026 |
| ₹247.5B | — | — | 20 Oct 2026 |
Brazil earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
Nu Holdings Q2 2026 | $5.5B | — | — | 13 Aug 2026 |
| $33.6B | — | — | 7 Aug 2026 | |
| VALEVale Q3 2026 | $10.6B | — | — | 30 Oct 2026 |
Italy earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 3 Nov 2026 | |
| €6.9B | — | — | 9 Nov 2026 | |
| €1.9B | — | — | 3 Nov 2026 |
Malaysia earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| RM7.5B | — | — | 27 Aug 2026 | |
| RM5.6B | — | — | 28 Aug 2026 | |
| RM7.0B | — | — | 27 Aug 2026 |
Netherlands earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| €6.3B | — | — | 30 Jul 2026 | |
| €11.7B | — | — | 14 Oct 2026 | |
| €37.6B | — | — | 28 Oct 2026 |
Spain earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| €15.9B | — | — | 28 Oct 2026 | |
| €10.9B | — | — | 29 Oct 2026 | |
| €19.8B | — | — | 9 Sep 2026 |
Taiwan earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| NT$1.5T | — | — | 15 Oct 2026 | |
| NT$2.5T | — | — | 12 Aug 2026 | |
| NT$168.1B | — | — | 30 Oct 2026 |
Australia earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| A$7.6B | — | — | 11 Nov 2026 | |
| — | — | — | 21 Oct 2026 |
Hong Kong earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 20 Aug 2026 | |
| — | — | — | 26 Aug 2026 |
Sweden earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| €5.0B | — | — | 22 Oct 2026 | |
| SEK 59.5B | — | — | 15 Oct 2026 |
Argentina earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| $10.8B | +45.1% | 6.3% | 4 Nov 2026 |
Denmark earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| NVONovo Nordisk Q3 2026 | DKK 79.2B | — | — | 4 Nov 2026 |
Finland earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| €5.0M | — | — | 22 Oct 2026 |
Indonesia earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 27 Oct 2026 |
Israel earnings
| Latest quarter | Revenue | Growth vs year ago | Operating margin | Reported |
|---|---|---|---|---|
| $670.0M | — | — | 2 Nov 2026 |





















